Reference - servisní služby
| Hotel FOUR SEASON, Praha | 1.900 kW | (pro Apleona HSG) |
| Řízení letového provozu ČR, Jeneč | 2.300 kW | |
| Commerzbank Praha | 450 kW | |
| OLYMPUS ČR, Praha | 340 kW | |
| Centrum Slovanský Dům, Praha | 2.100 kW | |
| Palác Kodanská, Praha | 2.000 kW | |
| DHL ČR, centrála EU, Praha | 1.600 kW | (pro Apleona HSG) |
| Palác DAREX , Praha | 900 kW | (pro Apleona HSG) |
| Diplomat Centre Plzeň, Strabag PFS | 1.400 kW | |
| Nemocnice Bulovka , Praha | 1.200 kW | (Orthopedie) |
| TRW Řepov, okr. Mladá Boleslav | 150 kW | |
| OK systém, Praha | 600 kW | |
| KV Arena , Karlovy Vary | 1.400 kW | |
| PARKHOTEL Praha | 1.100 kW | |
| Johnson Controls Mladá Boleslav | 110 kW | |
| Žižkovská věž, Praha | 120 kW | |
| TUV–SUD, crash test Airbag | 150 kW | |
| Kateřinská 40, Praha | 1.400 kW | (pro Apleona HSG) |
| Mango Praha | 350 kW |
Aktualizováno: 09.07.2021
